Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Loíza | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,050.00 | $7,449.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 30,060 habitantes | 37,941 habitantes |
| Empleo total | 7,900 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.20 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 45.90 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $354.46 | $491.14 |
| Superávit/Déficit | $-6,027,068.00 | $-7,345,679.00 |
| Presupuesto | $10,675,559.00 | $15,354,481.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $935,526.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.