Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,506.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 20,068 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.10 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $839.05 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $9,350,884.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.