Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Bayamón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,506.00 | $12,180.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
| Población | 20,068 habitantes | 208,116 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 61,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.10 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 35.40 % |
| Deuda per cápita | $839.05 | $1,273.84 |
| Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $21,860,000.00 |
| Presupuesto | $9,350,884.00 | $125,390,812.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | $42,346,841.00 |
| Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.