Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,506.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 20,068 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.10 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $839.05 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $9,350,884.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | |
| Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.