Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 20,068 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.