Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 20,068 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.