Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Juncos |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,506.00 | $8,968.00 |
| Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
| Población | 20,068 habitantes | 40,290 habitantes |
| Empleo total | 5,400 habitantes | 10,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.10 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 43.30 % | 46.30 % |
| Deuda per cápita | $839.05 | $1,119.44 |
| Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-8,752,858.00 |
| Presupuesto | $9,350,884.00 | $31,676,547.00 |
| Fondos federales | $1,281,624.93 | |
| Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.