Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Luquillo | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,506.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Jesús Gerardo Márquez Rodríguez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 20,068 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.10 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 43.30 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $839.05 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $3,515,152.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $9,350,884.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $1,281,624.93 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,570,969.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.