Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,949.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 44,113 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $1,355.92 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $27,681,989.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.