Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,949.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 44,113 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 10,300 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $1,355.92 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $27,681,989.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $12,987,249.00 | |
| Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.