Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,949.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 44,113 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 10,300 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $1,355.92 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $27,681,989.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $12,987,249.00 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.