Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,949.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 44,113 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 10,300 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.70 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.80 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $1,355.92 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $27,681,989.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $12,987,249.00 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.