Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Manatí | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,949.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 44,113 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 10,300 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.70 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $1,355.92 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-10,681,227.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $27,681,989.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $12,987,249.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $2,002,409.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.