Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 6,276 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.