Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 6,276 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.