Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Camuy |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $7,368.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
| Población | 6,276 habitantes | 35,159 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 8,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 14.70 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 44.70 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $336.41 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-502,645.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $12,522,385.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.