Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 6,276 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.