Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 6,276 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.