Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Florida |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $7,336.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $4,500.00 José Gerena Polanco |
Población | 6,276 habitantes | 12,680 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 2,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 18.80 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 54.80 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $315.93 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-1,301,526.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $8,249,462.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.