Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 6,276 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.