Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Humacao |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $9,640.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
| Población | 6,276 habitantes | 58,466 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 15,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 17.20 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 43.00 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $1,151.24 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $11,004,667.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $45,039,350.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $12,796,331.00 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.