Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Naguabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $7,548.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
| Población | 6,276 habitantes | 26,720 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 7,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 15.20 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 51.70 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $297.58 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-1,426,159.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $10,674,797.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.