Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 6,276 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.