Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 6,276 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $642,776.48 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.