Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $5,327.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 6,276 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 1,570 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 20.90 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 56.40 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $1,590.18 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $5,827,247.00 | |
| Fondos federales | $642,776.48 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.