Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Arecibo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $8,867.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
| Población | 40,109 habitantes | 96,440 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 21,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 15.40 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 47.40 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $660.77 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-11,218,909.00 |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $39,480,323.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $9,309,411.00 |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.