Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 40,109 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.