Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 40,109 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.