Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 40,109 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.