Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 40,109 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.