Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 40,109 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.