Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 40,109 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.