Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 40,109 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.