Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,906.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 40,109 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 8,900 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 52.80 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $388.44 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $13,801,741.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $1,010,441.48 | |
Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.