Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Mayagüez |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $9,415.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
| Población | 40,109 habitantes | 89,080 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 20,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 17.00 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $1,516.52 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | $5,933,806.00 |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $73,131,598.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $13,427,295.00 |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.