Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 40,109 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.