Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Morovis | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,212.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 32,610 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 6,900 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.50 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 56.20 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $591.66 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-1,503,452.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $11,580,778.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $517,731.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,442,835.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.