Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Barceloneta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $8,479.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
| Población | 26,720 habitantes | 24,816 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 4,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 20.00 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 54.20 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $2,440.10 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-4,770,925.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $26,650,577.00 |
| Fondos federales | $13,274,234.02 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.