Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Cidra |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $10,175.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
| Población | 26,720 habitantes | 43,480 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 14,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 11.90 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 38.90 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $666.17 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-1,787,662.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $20,807,173.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.