Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 26,720 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.