Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 26,720 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.