Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 26,720 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.