Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 26,720 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.