Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 26,720 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.