Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 26,720 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.