Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 26,720 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $599,835.10 | |
Ingreso IVU | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.