Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naranjito | Municipio de Cayey |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,384.00 | $9,633.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
| Población | 30,402 habitantes | 48,119 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 14,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 12.60 % |
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 39.00 % |
| Deuda per cápita | $555.62 | $999.86 |
| Superávit/Déficit | $3,412,955.00 | $12,359,606.00 |
| Presupuesto | $11,335,483.00 | $30,447,126.00 |
| Fondos federales | $1,042,046.70 | $11,048,271.00 |
| Ingreso IVU | $1,678,923.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.