Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naranjito | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,384.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 30,402 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $555.62 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $3,412,955.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $11,335,483.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $1,042,046.70 | |
| Ingreso IVU | $1,678,923.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.