Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naranjito | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,384.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 30,402 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $555.62 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $3,412,955.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $11,335,483.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $1,042,046.70 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $1,678,923.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.