Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naranjito | Municipio de Juana Díaz |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,384.00 | $7,928.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
| Población | 30,402 habitantes | 50,747 habitantes |
| Empleo total | 6,300 habitantes | 13,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.60 % | 16.30 % |
| Nivel de pobreza | 51.50 % | 53.10 % |
| Deuda per cápita | $555.62 | $400.75 |
| Superávit/Déficit | $3,412,955.00 | $-416,777.00 |
| Presupuesto | $11,335,483.00 | $16,760,709.00 |
| Fondos federales | $1,042,046.70 | $8,751,957.00 |
| Ingreso IVU | $1,678,923.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.